Haute densité énergétique pour applications industrielles intensives
| Paramètre | Valeur typique |
|---|---|
| 🧪 Chimie | Lithium-Nickel-Manganèse-Cobalt (NMC) / Lithium-Nickel-Cobalt-Aluminium (NCA) |
| ⚡ Énergie spécifique (densité énergétique) | 150 à 200 Wh/kg |
| 🔋 Tension nominale | 3,7 V |
| 🔁 Cycles de charge/décharge | 500 à 1 000 cycles (à 80 % DOD) |
| ⏳ Durée de stockage (shelf life) | Environ 300 jours |
| 🔥 Stabilité thermique | Moyenne — nécessite gestion thermique active dans les environnements exigeants |
| 🌡️ Température de fonctionnement optimale | 0 °C à +45 °C (décharge), +5 °C à +45 °C (charge) |
Haute densité énergétique → format compact pour une puissance importante
Excellente puissance de sortie → idéale pour les applications à forte demande instantanée
Bonne efficacité énergétique
Technologie mature, disponible à grande échelle
Temps de charge rapide, adapté aux cycles intensifs
| Secteur | Utilisation |
|---|---|
| 🔧 Industrie | Outils électriques haute performance |
| 🚲 Mobilité légère | Vélos électriques, trottinettes, motos |
| 🏭 Automatisation | AGV, robots logistiques |
| 💻 Électronique grand public | PC portables, smartphones, tablettes |
| 🏠 Énergie résidentielle (NCA) | Applications nécessitant une compacité maximale |
Moins stable → gestion thermique et électronique indispensable (via BMS performant)
Durée de vie inférieure à d’autres technologies (notamment LFP et LTO)
Coût plus élevé en raison des matériaux critiques (nickel, cobalt)
| Propriété | NMC/NCA | LFP (LiFePO₄) | LTO |
|---|---|---|---|
| Densité énergétique | 🔼 Élevée | 🔽 Moyenne | 🔽 Faible |
| Durée de vie (cycles) | 🔽 500–1 000 | ✅ 2 000–5 000 | ✅ 10 000+ |
| Sécurité thermique | ⚠️ Moyenne | ✅ Excellente | ✅ Excellente |
| Coût | ⚠️ Élevé (métaux) | ✅ Moyen | ⚠️ Élevé (techno) |
| Applications | Puissance élevée | Longévité / stockage | Haute sécurité |
Votre demande a été envoyée avec succès.