Flexibilité de forme + haute densité énergétique = solution idéale pour les applications compactes et sur mesure
| Paramètre | Valeur typique |
|---|---|
| 🧪 Chimie | Lithium-ion polymère (LiPo) |
| ⚡ Densité énergétique | 150 à 250 Wh/kg |
| 🔋 Tension nominale | 3,7 V par cellule |
| 🔁 Cycles de charge/décharge | 300 à 1 000 cycles (en moyenne) |
| ⏳ Durée de vie (shelf life) | 6 à 12 mois sans recharge (recommandée) |
| 🧩 Format | Ultra-fin, personnalisable en taille |
| 🔥 Stabilité thermique | Moyenne — nécessite un bon BMS |
📏 Forme personnalisable : idéale pour les designs compacts ou atypiques (drones, wearables, smartphones, etc.)
⚡ Haute densité énergétique : plus d’énergie dans un petit volume
⚖️ Poids léger : parfait pour les applications mobiles
🔄 Bonne performance cyclique : si bien gérée thermiquement
| Secteur | Application |
|---|---|
| 🚁 Drones | Batteries principales (poids / forme) |
| 📱 Électronique | Smartphones, tablettes, GPS |
| 👟 Objets connectés | Montres, traqueurs, équipements médicaux |
| 🧩 Prototypes | Robots, dispositifs embarqués |
| 🎮 Modélisme RC | Voitures, avions, bateaux téléguidés |
Votre demande a été envoyée avec succès.