| Élément | Valeur |
|---|---|
| 🔋 Puissance crête | 5,8 kWc |
| 🌀 Type d’éolienne | Axe vertical à pales mobiles |
| ☀️ Panneaux solaires | Photovoltaïques dernière génération |
| 📏 Hauteur totale | 5,7 m |
| 📐 Largeur à la base | 5 m |
| ⚖️ Masse totale | 1 650 kg |
| ⚙️ Structure de montage | Support autoportant à cinq pieds |
| Aspect | Description |
|---|---|
| 🔁 Production lissée | Solaire l’été, éolien l’hiver – pour une production continue toute l’année |
| 🧩 Modularité | Installation facile sur toit-terrasse ou au sol, sans modifier l’étanchéité |
| 🧱 Matériaux durables | Aluminium + acier inox : grande robustesse et longévité |
| 🌬️ Résistance au vent | Résiste à des vents jusqu’à 180 km/h grâce à son système de sécurité intégré |
| 🔇 Silencieux | Pas de nuisance sonore, adapté à tous types d’environnements |
| 🌍 Environnements cibles | Urbains, ruraux, montagneux – capte tous types de vent |
✅ Aérogénérateur à axe vertical avec système de régulation intégré
✅ Panneaux photovoltaïques haute performance
✅ Châssis autoportant à 5 pieds (sans perçage du toit)
✅ Boîtier de contrôle et raccordement électrique
Bâtiments tertiaires ou industriels avec toiture plate
Bâtiments publics (écoles, mairies, hôpitaux)
Zones isolées ou soumises à des coupures électriques
Votre demande a été envoyée avec succès.