Modulaire. Fiable. Évolutif.
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Capacité énergétique | 30 kWh |
| Capacité nominale | 600 Ah |
| Tension nominale | 51,2 V |
| Type de cellule | LiFePO₄ |
| Durée de vie (≥70%) | ≥ 6 000 cycles |
| Tension de charge | 58,4 V |
| Tension coupure décharge | 38,4 V |
| Courant de charge max. | 100 A |
| Courant de décharge max. | 200 A |
| Nombre de cellules | 48 |
| Interfaces | RS232, RS485, CAN |
| Température de charge | 0 à 45 °C |
| Autodécharge | < 3 % par mois |
| Classe de protection | IP65 |
| Type d’affichage | Écran LCD |
| Dimensions (L × P × H) | 690 × 590 × 580 mm |
| Poids | > 244 kg |
| Extension max. | Jusqu’à 50 kWh (5 modules) |
| Montage | Empilable ou sur roulettes |
Votre demande a été envoyée avec succès.