Compact, modulaire et prêt pour l’avenir énergétique
Spécification | Valeur |
---|---|
Capacité énergétique | 10 kWh |
Capacité nominale | 200 Ah |
Tension nominale | 51,2 V |
Type de cellule | LiFePO₄ |
Nombre de cellules | 16 |
Durée de vie (>70 %) | ≥ 6 000 cycles |
Tension de charge | 58,4 V |
Tension coupure décharge | 38,4 V |
Courant de charge max. | 100 A |
Courant de décharge max. | 200 A |
Interfaces de communication | RS232 / RS485 / CAN |
Température de charge | 0 à 45 °C |
Autodécharge | < 3 % par mois |
Indice de protection | IP65 |
Type d'affichage | Écran LCD |
Montage | Base empilable/roulante |
Couleur / Matériau du boîtier | Blanc / Métal |
Dimensions (L × P × H) | 690 × 590 × 290 mm |
Poids | > 93 kg |
Votre demande a été envoyée avec succès.