Compact, sûr et évolutif pour une énergie durable au quotidien
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Capacité énergétique | 5 kWh |
| Capacité nominale | 100 Ah |
| Tension nominale | 51,2 V |
| Type de cellule | LiFePO₄ |
| Nombre de cellules | 8 |
| Durée de vie (>70 %) | ≥ 6 000 cycles |
| Tension de charge | 58,4 V |
| Tension de décharge (coupure) | 38,4 V |
| Courant de charge max. | 50 A |
| Courant de décharge max. | 100 A |
| Interfaces de communication | RS232 / RS485 / CAN |
| Température de charge | 0 à 45 °C |
| Autodécharge | < 3 % par mois |
| Indice de protection | IP65 |
| Type d'affichage | Écran LCD |
| Montage | Fixation murale / empilable |
| Couleur / Matériau | Blanc / Boîtier métal |
| Dimensions (L × P × H) | 483 × 220 × 460 mm |
| Poids | > 52 kg |
Votre demande a été envoyée avec succès.