Le SolarF1 est une révolution dans le nettoyage solaire industriel. Conçu pour les fermes solaires au sol, il combine puissance, autonomie, précision et intelligence pour atteindre des performances de nettoyage inégalées : jusqu’à 8 MW par jour avec un seul robot.
| Spécification | Détail |
|---|---|
| Capacité de nettoyage | Jusqu’à 8 MW/jour |
| Type de nettoyage | Humide et à sec |
| Dimensions (L x l x h) | 5950 mm x 1740 mm x 3510 mm (hauteur réglable) |
| Longueur de brosse standard | 4400 mm (autres longueurs personnalisables) |
| Diamètre de la brosse | 380 mm |
| Vitesse de rotation des brosses | 120 tr/min |
| Inclinaison supportée | Adaptation automatique à l’inclinaison |
| Alimentation | Batterie autonome |
| Pression sur le panneau | Contrôlée automatiquement |
| Compatibilité | Fermes solaires au sol, grandes centrales PV |
Ultra haute performance – Nettoie des hectares de panneaux en un temps record
Brosses jusqu’à 6 mètres – Largeur exceptionnelle pour un rendement maximal
Auto-adaptation – Le robot ajuste automatiquement sa hauteur et son inclinaison pour s’aligner aux panneaux
Télécommande longue portée – Utilisation en toute sécurité par un seul opérateur
Conditions tout temps – Fonctionne sous la pluie, en forte chaleur ou en terrain poussiéreux
Zéro microfissure – Sécurisé et certifié pour les cellules sensibles
| Fonction | Avantage utilisateur |
|---|---|
| Capacité de brosses jusqu’à 6 m | Moins de passages = gain de temps et de batterie |
| Autonomie complète | Pas besoin de sources d’énergie externes sur site |
| Nettoyage humide ou à sec | Adaptable aux besoins de chaque site (poussière, sable…) |
| Fonctionnement sur terrain irrégulier | Conception robuste pour terrains difficiles |
| Systèmes de régulation d’eau intégrés | Contrôle intelligent de la consommation en eau |
Centrales photovoltaïques au sol
Installations désertiques ou agricoles
Sites industriels de grande envergure
Nettoyage rapide et régulier sur parc solaire étendu
| Solar F1 | Robot standard | |
|---|---|---|
| Capacité de nettoyage | Jusqu’à 8 MW/jour | 1 à 2 MW/jour |
| Largeur de brosse | Jusqu’à 6 m | 1 – 2 m |
| Adaptation automatique | ✅ | ❌ (manuel) |
| Un opérateur suffit | ✅ | ❌ (souvent 2+) |
| Autonomie batterie | ✅ | ✅ / ❌ variable |
| Tout type de météo | ✅ | ❌ |
Votre demande a été envoyée avec succès.