Zéro cobalt. Zéro nickel. Zéro compromis.
> 1 000 Wh/kg – Ultra-durable – Faible coût – Entièrement recyclable
La batterie à cristal de soufre redéfinit les standards du stockage énergétique grâce à l’utilisation d’un matériau abondant, non toxique et hautement énergétique : le soufre. Grâce à une technologie exclusive d’impression cristalline directe (DCi), cette solution offre une densité énergétique sans précédent, une sécurité intrinsèque, une durabilité hors pair, et un coût drastiquement réduit. Elle s’inscrit dans une vision circulaire, écologique et hautement performante du stockage d’énergie.
Propriété | Valeur cible |
---|---|
🔋 Densité énergétique gravimétrique | ≥ 1 000 Wh/kg |
📦 Densité énergétique volumétrique | ≥ 1 500 Wh/L |
⚡ Capacité de puissance | ≈ 12 000 W/kg |
🔁 Durée de vie | ≥ 1 000 cycles à 1C |
🌡️ Température de fonctionnement | -20 °C à +60 °C |
🔄 Recyclabilité | 100 %, à faible coût |
⚙️ Type d’anode | Feuille hôte en lithium métal (exclusive) |
🧪 Électrolyte | Polymère solide exclusif |
💠 Fabrication cathode | Plaquette de soufre pur par DCi (sans solvant, sans eau, sans séchage) |
Domaine | Bénéfices |
---|---|
♻️ Durabilité | Aucune exploitation minière nocive – soufre = sous-produit industriel |
🌍 Empreinte carbone | 0 kg CO₂/kg de soufre |
🛡️ Sécurité | Cathode au soufre intrinsèquement sûre + anode brevetée stable |
⏱️ Charge rapide | Taux C élevé, recharge en quelques minutes |
💸 Coût des matériaux | Soufre = 1 % du coût du NMC811 |
🔧 Faible consommation énergétique | 1/3 de l’énergie totale vs batteries classiques |
🧩 Compatibilité | Cellules bipolaires, formats personnalisables pour applications client |
DCi – Impression Cristalline Directe : production instantanée de plaquettes de soufre pur à partir de soufre fondu (aucun solvant ni séchage nécessaire).
Plaquette monolithique faible porosité : supprime les variations de volume typiques du soufre.
Conductivité augmentée : grâce à des pistes conductrices intégrées dans la plaquette.
Électrolyte polymère solide : stabilité thermique et chimique supérieure.
Véhicules électriques ultra-légers / longue autonomie
Drones, avions électriques ou UAM (mobilité aérienne urbaine)
Satellites et applications spatiales
Stockage stationnaire à très haute densité
Appareils portables haute performance
Critère | Soufre Cristal | NMC811 |
---|---|---|
Densité énergétique (Wh/kg) | 1 000+ | ~250-300 |
Coût des matériaux | Très faible | Élevé (cobalt, nickel) |
Recyclabilité | Facile, peu coûteuse | Difficile, polluante |
Sécurité | Haute (soufre non réactif) | Risque de thermal runaway |
Durabilité environnementale | Aucune extraction directe | Extraction destructrice |
La batterie à cristal de soufre est un changement de paradigme. Elle combine :
Ultra-haute performance énergétique
Fabrication propre sans solvants ni métaux critiques
Sécurité avancée et recyclabilité totale
Adaptabilité maximale à toutes les géométries et formats
Votre demande a été envoyée avec succès.